8-6E-AH渣浆泵_矿浆泵_耐磨泵
8/6E-ah渣浆泵是石家庄泵业引进国外技术研发,过流件材质为高铬合金,耐磨性好,适用于输送高硬度浆液。结构为双泵壳结构,拆卸方便。
进口:200mm
出口:150mm
过流件材质:高铬合金
轴径:80mm
允许最大功率:120kw
允许通过最大粒径:63mm
叶轮形式:闭式叶轮
产 品 名 称 | 水利性能 | 传动方式 | 配套电机 | ||
转速 | 流量 | 扬程 | 型号规格 | ||
8/6E-AH | 500 | 126.00 225.00 324.00 | 12.00 11.40 10.00 | CR | Y180L-8 11Kw |
CR | Y200L-8 15Kw | ||||
CR | Y225S-8 18.5Kw | ||||
CR | Y225M-8 22Kw | ||||
CR | Y250M-8 30Kw | ||||
CRZ | Y200L-8 15Kw | ||||
CRZ | Y225M-8 22Kw | ||||
CV | Y180L-8 11Kw | ||||
CV | Y200L-8 15Kw | ||||
CV | Y225S-8 18.5Kw | ||||
CV | Y225M-8 22Kw | ||||
ZVZ | Y250M-8 30Kw | ||||
540 | 127.80 237.60 360.00 | 14.00 13.50 12.00 | CRZ | Y200L-8 15Kw | |
CRZ | Y225M-8 22Kw | ||||
CRZ | Y250M-8 30Kw | ||||
550 | CRZ | Y200L-8 15Kw | |||
CRZ | Y225M-8 22Kw | ||||
CRZ | Y250M-8 30Kw | ||||
CV | Y200L-8 15Kw | ||||
CV | Y225M-8 22Kw | ||||
CV | Y225M-6 30Kw | ||||
600 | 144.00 270.00 396.00 | 17.40 16.30 14.60 | CR | Y225S-8 18.5Kw | |
CR | Y225M-8 22Kw | ||||
CR | Y250M-8 30Kw | ||||
CR | Y280S-8 37Kw | ||||
CR | Y280M-8 45Kw | ||||
CRZ | Y225M-8 22Kw | ||||
CRZ | Y280S-8 37Kw | ||||
CV | Y225S-8 18.5Kw | ||||
CV | Y225M-8 22Kw | ||||
CV | Y225M-6 30Kw | ||||
ZVZ | Y280S-8 37Kw | ||||
ZVZ | Y280M-8 45Kw | ||||
650 | 162.00 306.00 432.00 | 20.20 19.00 17.00 | CR | Y250M-8 30Kw | |
CR | Y280S-8 37Kw | ||||
CR | Y280M-8 45Kw | ||||
CRZ | Y250M-8 30Kw | ||||
CRZ | Y280M-8 45Kw | ||||
ZVZ | Y250M-8 30Kw | ||||
ZVZ | Y280S-8 37Kw | ||||
ZVZ | Y280M-8 45Kw | ||||
700 | 162.00 306.00 450.00 | 23.60 22.20 20.00 | CR | Y225M-6 30Kw | |
CR | Y250M-6 37Kw | ||||
CR | Y280S-6 45Kw | ||||
CR | Y280M-6 55Kw | ||||
CR | Y280S-4 75Kw | ||||
CRZ | Y225M-6 30Kw | ||||
CRZ | Y280M-6 55Kw | ||||
CRZ | Y315S-6 75Kw | ||||
CV | Y225M-6 30Kw | ||||
ZVZ | Y250M-6 37Kw | ||||
ZVZ | Y280S-6 45Kw | ||||
ZVZ | Y280S-4 75Kw | ||||
740 | 169.20 324.00 482.40 | 26.00 24.50 22.00 | DCZ | Y280S-8 37Kw | |
DCZ | Y315S-8 55Kw | ||||
DCZ | Y315M-8 75Kw | ||||
770 | 180.00 342.00 504.00 | 28.20 27.00 23.90 | CR | Y280S-6 45Kw | |
CR | Y280M-6 55Kw | ||||
CR | Y315M-6 90Kw | ||||
CRZ | Y280S-6 45Kw | ||||
CRZ | Y280M-6 55Kw | ||||
CRZ | Y315M1-6 90Kw | ||||
ZVZ | Y280S-6 45Kw | ||||
ZVZ | Y280M-6 55Kw | ||||
ZVZ | Y280M-4 90Kw | ||||
800 | 180.00 360.00 522.00 | 30.80 29.00 26.00 | CR | Y280S-6 45Kw | |
CR | Y280M-6 55Kw | ||||
CR | Y280S-4 75Kw | ||||
CR | Y280M-4 90Kw | ||||
CRZ | Y280M-6 55Kw | ||||
CRZ | Y315S-6 75Kw | ||||
CRZ | Y315M2-6 110Kw | ||||
ZVZ | Y280S-6 45Kw | ||||
ZVZ | Y280M-6 55Kw | ||||
ZVZ | Y280S-4 75Kw | ||||
ZVZ | Y280M-4 90Kw | ||||
850 | 197.30 374.00 554.00 | 34.60 33.00 29.30 | CR | Y280M-6 55Kw | |
CR | Y315S-6 75Kw | ||||
CR | Y315L1-6 110Kw | ||||
CRZ | Y280M-6 55Kw | ||||
CRZ | Y315M1-6 90Kw | ||||
CRZ | Y315M2-6 110Kw | ||||
ZVZ | Y280S-4 75Kw | ||||
ZVZ | Y280M-4 90Kw | ||||
900 | 208.80 396.00 586.80 | 38.80 37.00 32.80 | CR | Y280S-4 75Kw | |
CR | Y280M-4 90Kw | ||||
CR | Y315L1-6 110Kw | ||||
CR | JS114-4 115Kw | ||||
CRZ | Y315S-6 75Kw | ||||
CRZ | Y315M1-6 90Kw | ||||
CRZ | Y315M2-6 110Kw | ||||
ZVZ | Y280S-4 75Kw | ||||
ZVZ | Y280M-4 90Kw | ||||
940 | 218.20 413.60 612.70 | 42.30 40.40 35.80 | CR | Y315S-6 75Kw | |
CR | Y315M-6 90Kw | ||||
CR | Y315L1-6 110Kw | ||||
CRZ | Y315M1-6 90Kw | ||||
CRZ | Y315M2-6 110Kw | ||||
980 | 219.60 414.00 613.80 | 46.00 44.00 39.00 | DCZ | Y315S-6 75Kw | |
DCZ | Y315M-6 90Kw | ||||
DCZ | Y315L1-6 110Kw | ||||
1000 | 234.00 441.00 648.00 | 48.00 45.80 40.50 | CR | Y280M-4 90Kw | |
CR | Y315L1-6 110Kw | ||||
CR | JS114-4 115Kw | ||||
CRZ | Y315M2-6 110Kw | ||||
ZVZ | Y280M-4 90Kw | ||||
1050 | 237.60 468.00 684.00 | 52.50 49.50 44.00 | CRZ | Y315S-4 110Kw | |
1100 | 252.00 439.20 565.20 720.00 | 58.00 56.00 53.00 49.00 | CR | Y315S-4 110Kw | |
CR | JS114-4 115Kw | ||||
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。