6/4D-AH_渣浆泵_泥浆泵_矿浆泵
该型泵具有较厚的承磨件并配重型托架,故适于输送强磨蚀,高浓度渣浆或低浓度高扬程渣浆,在泵的最大允许工作压力范围之内,可以多级串联使用。
进口:150mm
出口:100mm
过流件材质:高铬合金
轴径:65mm
允许最大功率:60kw
允许通过最大粒径:44mm
叶轮形式:闭式叶轮
产 品 名 称 | 水利性能 | 传动方式 | 配套电机 | ||
转速 | 流量 | 扬程 | 型号规格 | ||
6/4D-AH | 800 | 72.00 133.20 194.40 | 16.00 14.60 12.60 | CR | Y160L-4 15Kw |
CR | Y180M-4 18.5Kw | ||||
CR | Y180L-4 22Kw | ||||
CRZ | Y180L-6 15Kw | ||||
CRZ | Y200L1-6 18.5Kw | ||||
CRZ | Y200L2-6 22Kw | ||||
CV | Y160L-4 15Kw | ||||
CV | Y180M-4 18.5Kw | ||||
CV | Y180L-4 22Kw | ||||
900 | 79.20 147.60 216.00 | 20.00 18.40 16.00 | CR | Y180L-4 22Kw | |
CR | Y180M-4 18.5Kw | ||||
CR | Y200L-4 30Kw | ||||
CRZ | Y200L1-6 18.5Kw | ||||
CRZ | Y200L2-6 22Kw | ||||
CRZ | Y225M-6 30Kw | ||||
CV | Y180M-4 18.5Kw | ||||
CV | Y180L-4 22Kw | ||||
CV | Y200L-4 30Kw | ||||
980 | 86.40 162.00 234.00 | 23.70 21.70 18.90 | DCZ | Y200L2-6 22Kw | |
DCZ | Y225M-6 30Kw | ||||
DCZ | Y250M-6 37Kw | ||||
1000 | 90.00 162.00 237.60 | 24.80 22.60 19.70 | CR | Y180L-4 22Kw | |
CR | Y200L-4 30Kw | ||||
CR | Y225S-4 37Kw | ||||
CRZ | Y200L2-6 22Kw | ||||
CRZ | Y225M-6 30Kw | ||||
CRZ | Y250M-6 37Kw | ||||
CV | Y180L-4 22Kw | ||||
CV | Y200L-4 30Kw | ||||
1050 | 93.60 172.80 252.00 | 27.00 25.00 21.70 | CR | Y180L-4 22Kw | |
CR | Y200L-4 30Kw | ||||
CR | Y225S-4 37Kw | ||||
CRZ | Y180L-4 22Kw | ||||
CRZ | Y200L-4 30Kw | ||||
CRZ | Y225S-4 37Kw | ||||
1100 | 100.80 180.00 262.80 | 30.00 27.60 24.00 | CR | Y200L-4 30Kw | |
CR | Y225S-4 37Kw | ||||
CR | Y225M-4 45Kw | ||||
CRZ | Y200L-4 30Kw | ||||
CRZ | Y225S-4 37Kw | ||||
CRZ | Y225M-4 45Kw | ||||
CV | Y200L-4 30Kw | ||||
1150 | 108.00 194.40 277.20 | 32.00 29.90 26.00 | CR | Y225S-4 37Kw | |
CR | Y225M-4 45Kw | ||||
CR | Y250M-4 55Kw | ||||
CRZ | Y225S-4 37Kw | ||||
CRZ | Y225M-4 45Kw | ||||
CRZ | Y250M-4 55Kw | ||||
ZVZ | Y225S-4 37Kw | ||||
ZVZ | Y225M-4 45Kw | ||||
ZVZ | Y250M-4 55Kw | ||||
1200 | 115.20 201.60 288.00 | 35.40 32.20 28.40 | CR | Y225S-4 37Kw | |
CR | Y225M-4 45Kw | ||||
CR | Y250M-4 55Kw | ||||
CRZ | Y225S-4 37Kw | ||||
CRZ | Y225M-4 45Kw | ||||
CRZ | Y250M-4 55Kw | ||||
ZVZ | Y225M-4 45Kw | ||||
ZVZ | Y250M-4 55Kw | ||||
1250 | 111.60 205.20 298.40 | 38.50 35.50 30.60 | CR | Y225M-4 45Kw | |
CR | Y250M-4 55Kw | ||||
CRZ | Y225M-4 45Kw | ||||
CRZ | Y250M-4 55Kw | ||||
ZVZ | Y225S-4 37Kw | ||||
ZVZ | Y225M-4 45Kw | ||||
ZVZ | Y250M-4 55Kw | ||||
1300 | 115.20 212.40 309.60 | 41.70 38.20 33.40 | CR | Y225M-4 45Kw | |
CR | Y250M-4 55Kw | ||||
CRZ | Y225M-4 45Kw | ||||
CRZ | Y250M-4 55Kw | ||||
ZVZ | Y250M-4 55Kw | ||||
1350 | 118.80 223.20 324.00 | 44.70 41.00 35.60 | CR | Y225M-4 45Kw | |
CR | Y250M-4 55Kw | ||||
CRZ | Y225M-4 45Kw | ||||
CRZ | Y250M-4 55Kw | ||||
ZVZ | Y225M-4 45Kw | ||||
ZVZ | Y250M-4 55Kw | ||||
1400 | 122.40 226.80 331.20 | 48.00 44.00 38.50 | CR | Y250M-4 55Kw | |
CRZ | Y250M-4 55Kw | ||||
ZVZ | Y250M-4 55Kw | ||||
1480 | DCZ | Y225M-4 45Kw | |||
DCZ | Y250M-4 55Kw |
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
-
密封方式填料密封;减压盖副业轮密封;机械密封
-
传动方式CRZ;ZVZ;CV;DCZ