ZGB渣浆泵_厂家_配件
80ZGB,100ZGB,150ZGB,200ZGB,250ZGB,300ZGB。
ZGB(P)系列渣浆泵是我厂针对除灰除渣工况特点,在多年渣浆泵设计制造经验基础上,广泛吸取国内外先进技术和研究成果,自行开发设计的新型产品。该系列产品具有结构合理、效率高、寿命长、可靠性高、维修方便、运行费用低等显著优点,广泛用于电力、冶金、矿山、煤炭、建材、化工等工业部门输送含有磨蚀或腐蚀性的渣浆,特别适用于电厂灰渣输送。
型号 | 配带功率P(KW) | 流量Q(m³/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 最高效率η% | 汽蚀余量NPSH(m) | 叶轮直径D(mm) | 重量(kg) |
65ZGB | 30-55 | 56-120 | 61-58 | 1480 | 47-62 | 4.5-3 | 390 | 1850 |
11-15 | 37-76 | 25-26 | 980 | 47-62 | 2.0-1.3 | 1850 | ||
80ZGB | 90-132 | 100-210 | 91-87 | 1480 | 48-66 | 5.2-2.7 | 485 | 2500 |
22-37 | 68-135 | 40-38 | 980 | 48-66 | 1.2-2.3 | 2500 | ||
75-90 | 93-187 | 77-73 | 1480 | 48-66 | 4.4-2.3 | 445 | 2500 | |
18.5-30 | 61-126 | 34-32 | 980 | 48-66 | 1.9-1.0 | 2500 | ||
55-75 | 82-168 | 63-59 | 1480 | 48-66 | 3.5-1.8 | 400 | 2500 | |
15-18.5 | 55-115 | 27-26 | 980 | 48-66 | 1.5-0.8 | 2500 | ||
100ZGB | 132-200 | 209-420 | 93-85 | 1480 | 57-78 | 6-2.6 | 500 | 3000 |
37-75 | 139-278 | 40-37 | 980 | 57-78 | 2.7-2.1 | 3000 | ||
90-160 | 187-378 | 78-68 | 1480 | 57-78 | 4.9-2.1 | 450 | 3000 | |
30-45 | 125-252 | 33-30 | 980 | 57-78 | 2.1-1.1 | 3000 | ||
75-110 | 168-336 | 59-55 | 1480 | 57-78 | 3.8-1.7 | 400 | 3000 | |
18.5-30 | 110-230 | 26-24 | 980 | 57-78 | 1.7-0.8 | 3000 | ||
150ZGB | 185-315 | 360-720 | 92-86 | 980 | 53-78 | 3.8-2.7 | 740 | 3450 |
90-160 | 272-544 | 52-49 | 740 | 53-78 | 2.2-1.5 | 3450 | ||
160-250 | 328-656 | 80-74 | 980 | 53-78 | 3.3-2.3 | 685 | 3450 | |
75-110 | 252-505 | 46-42 | 740 | 53-78 | 1.9-1.3 | 3450 | ||
110-200 | 305-610 | 67-64 | 980 | 53-78 | 2.8-1.1 | 630 | 3450 | |
55-90 | 233-466 | 38-36 | 740 | 53-78 | 1.6-0.6 | 3450 | ||
200ZGB | 355-450 | 600-1000 | 96-92 | 980 | 76-63 | 6.7-2.7 | 740 | 4000 |
160-250 | 475-870 | 55-53 | 740 | 76-63 | 3.8-1.5 | 4000 | ||
280-400 | 560-950 | 81-77 | 980 | 76-63 | 60.-2.4 | 700 | 4000 | |
132-200 | 450-839 | 48-46 | 740 | 76-63 | 3.4-1.4 | 4000 | ||
220-250 | 519-940 | 68-64 | 980 | 76-63 | 5.0-2.0 | 640 | 4000 | |
110-160 | 389-800 | 41-39 | 740 | 76-63 | 2.9-1.1 | 4000 | ||
250ZGB | 500-560 | 704-1408 | 95-85 | 980 | 78-63 | 7.3-3.3 | 740 | 4500 |
185-250 | 524-1050 | 54-49 | 740 | 78-63 | 4.2-1.9 | |||
355-450 | 648-1296 | 82-74 | 980 | 78-63 | 7.1-3.0 | 700 | 4500 | |
160-200 | 493-985 | 47-44 | 740 | 78-63 | 4.0-1.7 | 4500 | ||
250-355 | 597-1193 | 69-64 | 980 | 78-63 | 5.5-2.5 | 645 | 4500 | |
110-160 | 453-907 | 40-36 | 740 | 78-63 | 3.1-1.4 | 4500 | ||
300ZGB | 450-710 | 960-1919 | 95-86 | 980 | 81-68 | 6.9-3.5 | 760 | 5500 |
200-355 | 724-1450 | 54-49 | 740 | 81-68 | 3.9-2.0 | |||
355-560 | 888-1775 | 82-73 | 980 | 81-68 | 5.9-3.0 | 703 | 5500 | |
160-280 | 640-1341 | 42-46 | 740 | 81-68 | 3.4-1.7 | 5500 | ||
280-500 | 816-1632 | 69-62 | 980 | 81-68 | 5.0-2.5 | 646 | 5500 | |
132-220 | 616-1232 | 39-35 | 740 | 81-68 | 2.9-1.4 | 5500 |
ZGB(P)系列渣浆泵结构相似,均为卧式、单级、单吸、悬臂双泵壳离心式,其结构特点分泵头部分、轴封部分、传动部分作分别说明。
2.1泵头部分
ZGB(P)系列渣浆泵为双泵壳结构,即泵体 、泵盖带有可更换的耐磨金属内衬(包括护套、护板等),如图1和图2所示。泵体、泵盖根据工作压力采用灰铸铁或球墨铸铁制造。该系列泵均为垂直中开式,吐出口方向可按450间隔八个角度旋转安装。 叶轮前后盖板设有付叶轮以减少泄漏及提高泵的使用寿命。
该系列进口均为水平方向,从传动端看泵为顺时针旋转。起动及运转时,严禁电机反方向旋转。否则,将使泵叶轮脱落造成事故。
2.2 轴封部分
轴封有两种型式:
(1) 付叶轮加填料组合式密封:该种密封型式是我厂采用可靠性设计研制的高性能密封,它使轴封的泄漏减少到了最小。针对某些不允许稀释、不允许加轴封水的特殊工况(单级)也能正常工作,并达到无任何泄漏的效果。付叶轮、减压盖、轴套均采用耐磨材料制造,维修量少、使用寿命长,使整机平均无故障工作时间MTBF大大提高。
(2) 机械密封:该形式的密封特别适用于多级串联渣浆泵的密封,完全无泄漏。
凡串联渣浆泵二级及二级以上, 建议采用高压轴封水的机械密封,单级采用付叶轮加填料组合式密封。
为使泵安全经济地运行,应注意日常的维护。维护保养请注意以下几个方面:
5.1轴封的维护
定期检测轴封水压和水量。对于付叶轮加添料组合式密封,要求始终保持少量清水沿轴流过,定期调整填料压盖的松紧并定期更换填料;对于机械密封,要确保高压轴封水的供给。轴封水压、水量应符合要求。(如2.3所述)
5.2叶轮的调整
为使泵合理运行,对于付叶轮填料组合密封式渣浆泵,应及时调整叶轮的轴向间隙。一般地,对付叶轮加添料密封型式的泵,叶轮向前调整有利于泵性能,向后调整可增强轴封效果,故用户可根据实际需要调整。调整叶轮间隙时应首先停泵,然后按前述叶轮调整方法进行即可。
5.3轴承润滑
定期检查托架中轴承和润滑油的情况,一般采用20#、30#或40#机械润滑油。在首次运转300小时后换油。正常运装后,轴承温度小于500℃ 时,建议每运转3000小时换一次油;轴承温度大于50℃时,建议每运转2000小时换一次油。用户可以根据实际情况确定换油周期。