石家庄强大泵业300zgb渣浆泵前端后端300zgb渣浆泵300ZGB灰浆泵配件厂家
300ZGB(P)系列渣浆泵结构相似,均为卧式、单级、单吸、悬臂双泵壳离心式,其结构特点分泵头部分、轴封部分、传动部分作分别说明。
300ZGB泵头部分
ZGB(P)系列渣浆泵为双泵壳结构,即泵体 、泵盖带有可更换的耐磨金属内衬(包括护套、护板等),如图1和图2所示。泵体、泵盖根据工作压力采用灰铸铁或球墨铸铁制造。该系列泵均为垂直中开式,吐出口方向可按450间隔八个角度旋转安装。 叶轮前后盖板设有付叶轮以减少泄漏及提高泵的使用寿命。
该系列进口均为水平方向,从传动端看泵为顺时针旋转。起动及运转时,严禁电机反方向旋转。否则,将使泵叶轮脱落造成事故。
300ZGB 轴封部分
轴封有两种型式:
(1) 付叶轮加填料组合式密封:该种密封型式是我厂采用可靠性设计研制的高性能密封,它使轴封的泄漏减少到了最小。针对某些不允许稀释、不允许加轴封水的特殊工况(单级)也能正常工作,并达到无任何泄漏的效果。付叶轮、减压盖、轴套均采用耐磨材料制造,维修量少、使用寿命长,使整机平均无故障工作时间MTBF大大提高。
(2) 机械密封:该形式的密封特别适用于多级串联渣浆泵的密封,完全无泄漏。
凡串联渣浆泵二级及二级以上, 建议采用高压轴封水的机械密封,单级采用付叶轮加填料组合式密封。
300ZGB传动部分
ZGB(P)系列渣浆泵均采用同一系列的传动部分——托架。泵轴直径大,刚性好,悬臂短,在恶劣的工况下,不会弯曲和振动。本系列产品的托架均采用稀油润滑,轴承直接安装于水平中开的托架内,拆检、调整方便、并设有水冷系统,改善了轴承的工作条件,使轴承运行在较低的温度下,大大提高了轴承的寿命。
300ZGB渣浆泵性能参数表:
产 品 名 称 | 清水性能 | 传动方式 | 配套电机 | ||
转速 | 流量 | 扬程 | 型号规格 | ||
300ZGB | 980 | 960.10 1599.80 1919.90 | 95.00 90.00 86.00 | DC | Y450-6 450Kw 6kv |
DC | Y500-6 710Kw 6kv | ||||
DC | Y500-6 710Kw 6kv | ||||
300ZGB | 740 | 724.70 1208.20 1449.70 | 54.20 51.30 49.00 | DC | Y400-8 200Kw 6kv |
DC | Y450-8 315Kw 6kv | ||||
DC | Y450-8 355Kw 6kv | ||||
300ZGB | 980 | 888.10 1480.00 1775.90 | 81.60 77.00 73.60 | DC | Y400-6 355Kw 6kv |
DC | Y450-6 560Kw 6kv | ||||
DC | Y450-6 630Kw 6kv | ||||
300ZGB | 740 | 640.40 1117.40 1341.00 | 46.40 44.00 42.00 | DC | Y355M2-8 160Kw |
DC | Y400-8 250Kw 6kv | ||||
DC | Y400-8 280Kw 6kv | ||||
300ZGB | 980 | 816.10 1360.10 1631.90 | 68.60 65.00 62.10 | DC | Y400-6 280Kw 6kv |
DC | Y450-6 450Kw 6kv | ||||
DC | Y450-6 500Kw 6kv | ||||
300ZGB | 740 | 616.30 1027.10 1232.30 | 39.20 37.00 35.40 | DC | Y355M1-8 132Kw |
DC | Y355L1-8 185Kw | ||||
DC | Y400-8 220Kw 6kv | ||||
300ZGBP | 980 | 960.10 1599.80 1919.90 | 95.00 90.00 86.00 | DC | Y450-6 450Kw 6kv |
DC | Y500-6 710Kw 6kv | ||||
DC | Y500-6 710Kw 6kv | ||||
300ZGBP | 740 | 724.70 1208.20 1449.70 | 54.20 51.30 49.00 | DC | Y400-8 200Kw 6kv |
DC | Y450-8 315Kw 6kv | ||||
DC | Y450-8 355Kw 6kv | ||||
300ZGBP | 980 | 888.10 1480.00 1775.90 | 81.60 77.00 73.60 | DC | Y400-6 355Kw 6kv |
DC | Y450-6 560Kw 6kv | ||||
DC | Y450-6 630Kw 6kv | ||||
300ZGBP | 740 | 640.40 1117.40 1341.00 | 46.40 44.00 42.00 | DC | Y355M2-8 160Kw |
DC | Y400-8 250Kw 6kv | ||||
DC | Y400-8 280Kw 6kv | ||||
300ZGBP | 980 | 816.10 1360.10 1631.90 | 68.60 65.00 62.10 | DC | Y400-6 280Kw 6kv |
DC | Y450-6 450Kw 6kv | ||||
DC | Y450-6 500Kw 6kv | ||||
300ZGBP | 740 | 616.30 1027.10 1232.30 | 39.20 37.00 35.40 | DC | Y355M1-8 132Kw |
DC | Y355L1-8 185Kw | ||||
DC | Y400-8 220Kw 6kv |
ꄘ0