石家庄强大泵业250ZGB高扬程渣浆泵性能参数表250zgb渣浆泵配件大全
ZGB(P)系列渣浆泵是我厂针对除灰除渣工况特点,在多年渣浆泵设计制造经验基础上,广泛吸取国内外先进技术和研究成果,自行开发设计的新型产品。该系列产品具有结构合理、效率高、寿命长、可靠性高、维修方便、运行费用低等显著优点,广泛用于电力、冶金、矿山、煤炭、建材、化工等工业部门输送含有磨蚀或腐蚀性的渣浆,特别适用于电厂灰渣输送。
250ZGB渣浆泵轴封的维护
定期检测轴封水压和水量。对于付叶轮加添料组合式密封,要求始终保持少量清水沿轴流过,定期调整填料压盖的松紧并定期更换填料;对于机械密封,要确保高压轴封水的供给。轴封水压、水量应符合要求。
250ZGB渣浆泵叶轮的调整
为使泵合理运行,对于付叶轮填料组合密封式渣浆泵,应及时调整叶轮的轴向间隙。一般地,对付叶轮加添料密封型式的泵,叶轮向前调整有利于泵性能,向后调整可增强轴封效果,故用户可根据实际需要调整。调整叶轮间隙时应首先停泵,然后按前述叶轮调整方法进行即可。
250ZGB渣浆泵轴承润滑
定期检查托架中轴承和润滑油的情况,一般采用20#、30#或40#机械润滑油。在首次运转300小时后换油。正常运装后,轴承温度小于500℃ 时,建议每运转3000小时换一次油;轴承温度大于50℃时,建议每运转2000小时换一次油。用户可以根据实际情况确定换油周期。
250ZGB渣浆泵性能参数:
产 品 名 称 | 清水性能 | 传动方式 | 配套电机 | ||
转速 | 流量 | 扬程 | 型号规格 | ||
250ZGB | 980 | 704.20 1173.60 1408.00 | 95.00 90.00 85.00 | DC | Y450-6 500Kw 6kv |
DC | Y450-6 500Kw 6kv | ||||
DC | Y450-6 560Kw 6kv | ||||
250ZGB | 740 | 524.90 874.80 1049.80 | 54.00 51.00 49.00 | DC | Y355L1-8 185Kw |
DC | Y400-8 220Kw 6kv | ||||
DC | Y400-8 250Kw 6kv | ||||
250ZGB | 980 | 648.00 1080.00 1296.00 | 82.00 77.00 74.00 | DC | Y400-6 355Kw 6kv |
DC | Y400-6 400Kw 6kv | ||||
DC | Y450-6 450Kw 6kv | ||||
250ZGB | 740 | 492.50 820.80 985.00 | 47.00 44.90 44.00 | DC | Y355M2-8 160Kw |
DC | Y355L1-8 185Kw | ||||
DC | Y355L2-8 200Kw | ||||
250ZGB | 980 | 596.20 993.60 1192.30 | 69.00 66.50 64.00 | DC | Y355-6 250Kw 6kv |
DC | Y400-6 315Kw 6kv | ||||
DC | Y400-6 355Kw 6kv | ||||
250ZGB | 740 | 453.60 756.00 907.20 | 39.50 38.00 36.00 | DC | Y315M3-8 110Kw |
DC | Y355M2-8 160Kw | ||||
DC | Y355M2-8 160Kw | ||||
250ZGBP | 980 | 704.20 1173.60 1408.00 | 95.00 90.00 85.00 | DC | Y450-6 500Kw 6kv |
DC | Y450-6 500Kw 6kv | ||||
DC | Y450-6 560Kw 6kv | ||||
250ZGBP | 740 | 524.90 874.80 1049.80 | 54.00 51.00 49.00 | DC | Y355L1-8 185Kw |
DC | Y400-8 220Kw 6kv | ||||
DC | Y400-8 250Kw 6kv | ||||
250ZGBP | 980 | 648.00 1080.00 1296.00 | 82.00 77.00 74.00 | DC | Y400-6 355Kw 6kv |
DC | Y400-6 400Kw 6kv | ||||
DC | Y450-6 450Kw 6kv | ||||
250ZGBP | 740 | 492.50 820.80 985.00 | 47.00 44.90 44.00 | DC | Y355M2-8 160Kw |
DC | Y355L1-8 185Kw | ||||
DC | Y355L2-8 200Kw | ||||
250ZGBP | 980 | 596.20 993.60 1192.30 | 69.00 66.50 64.00 | DC | Y355-6 250Kw 6kv |
DC | Y400-6 315Kw 6kv | ||||
DC | Y400-6 355Kw 6kv | ||||
250ZGBP | 740 | 453.60 756.00 907.20 | 39.50 38.00 36.00 | DC | Y315M3-8 110Kw |
DC | Y355M2-8 160Kw | ||||
DC | Y355M2-8 160Kw |
250ZGB分解图
ꄘ0