石家庄强大泵业50B-L卧式渣浆泵性能参数表配件厂家
50B-L型泵,亦称为轻型渣浆泵。与重型渣浆泵相比,该型泵转速越高,体积小,重量轻,适用于输送细颗粒,低浓度的渣浆或腐蚀性渣浆。输送浆体的重量浓度一般不超过30%,亦可用于输送高浓度低磨蚀性渣浆。
AHR、 LR、 MR型泵,该泵过流部件为橡胶材料。其泵体、泵盖及传动部件等与AH 、L、M型泵通用。适用于输送细颗粒及腐蚀性渣浆。
L、M、AH、AHP、HP、H、HH型泵为双泵壳结构,即泵体、泵盖带有可更换的耐磨金属内衬(包括叶轮、护套、护板等)。泵体、泵盖根据工作压力采用灰铸铁或球墨铸铁制造,垂直中开,用螺栓连接。泵体有止口与托架用螺栓连接。泵的吐出口可按八个角度旋转安装。叶轮前后盖板带有背叶片以减少泄漏及提高泵的使用寿命。
AHR 、LR、 MR型泵亦为双泵壳结构,泵体、泵盖带有可更换的耐腐蚀橡胶内衬(包括叶轮、前护套、后护套等)。泵体、泵盖与AH、 L、 M型泵的泵体、泵盖通用,其传动部分及安装形式与 AH、 L、 M型泵相同。
50B-L轴封有两种型式,副叶轮轴封及填料轴封。
(1)、副叶轮轴封:在泵进口正压力值不大于泵出口压力值10%时的单级泵或多级串联的第一级泵,可以采用副叶轮轴封,副叶轮轴封具有不需要轴封水,不稀释矿浆,轴封效果好等优点。
(2)、填料轴封:填料轴封结构简单,维修方便,但须使用轴封水,对于不适于用副叶轮轴封的工况可采用填料轴封。
50B-L渣浆泵性能参数表:
产 品 名 称 高效轻型渣浆泵 | 清水性能 | 传动方式 | 配套电机 | ||
转速 | 流量 | 扬程 | 型号规格 | ||
50B-L | 1400 | 11.52 28.8 45 | 11.4 10.4 8.5 | CV | Y100L1-4 2.2Kw |
CV | Y100L2-4 3Kw | ||||
CRZ | Y100L1-4 2.2Kw | ||||
CRZ | Y100L2-4 3Kw | ||||
1420 | 11.88 28.81 45 | 12 11 9 | DCZ | Y100L1-4 2.2Kw | |
DCZ | Y100L2-4 3Kw | ||||
1600 | 12.6 30.24 47.88 | 15.2 14 11.9 | CV | Y90L-2 2.2Kw | |
CV | Y100L-2 3Kw | ||||
CV | Y112M-2 4Kw | ||||
CRZ | Y100L-2 3Kw | ||||
CRZ | Y112M-2 4Kw | ||||
CR | Y100L-2 3Kw | ||||
CR | Y112M-2 4Kw | ||||
1800 | 14.4 32.4 51.12 | 19.1 17.8 15.4 | CV | Y100L-2 3Kw | |
CV | Y112M-2 4Kw | ||||
CV | Y132S1-2 5.5Kw | ||||
CRZ | Y100L-2 3Kw | ||||
CRZ | Y112M-2 4Kw | ||||
CRZ | Y132S1-2 5.5Kw | ||||
CR | Y100L-2 3Kw | ||||
CR | Y112M-2 4Kw | ||||
CR | Y132S1-2 5.5Kw | ||||
2000 | 15.84 35.28 54.72 | 23.7 22 19.2 | CV | Y112M-2 4Kw | |
CV | Y132S1-2 5.5Kw | ||||
CV | Y132S2-2 7.5Kw | ||||
CRZ | Y112M-2 4Kw | ||||
CRZ | Y132S1-2 5.5Kw | ||||
CRZ | Y132S2-2 7.5Kw | ||||
CR | Y112M-2 4Kw | ||||
CR | Y132S1-2 5.5Kw | ||||
CR | Y132S2-2 7.5Kw | ||||
2200 | 16.56 36 56.88 | 28.7 26.8 23.6 | CV | Y132S1-2 5.5Kw | |
CV | Y132S2-2 7.5Kw | ||||
ZVZ | Y160M1-2 11Kw | ||||
CRZ | Y132S1-2 5.5Kw | ||||
CRZ | Y132S2-2 7.5Kw | ||||
CR | Y132S1-2 5.5Kw | ||||
CR | Y132S2-2 7.5Kw | ||||
CR | Y160M1-2 11Kw | ||||
2400 | 18.72 39.6 59.76 | 34 32 28.6 | CV | Y132S2-2 7.5Kw | |
ZVZ | Y160M1-2 11Kw | ||||
ZVZ | Y160M2-2 15Kw | ||||
CRZ | Y132S2-2 7.5Kw | ||||
CR | Y132S2-2 7.5Kw | ||||
CR | Y160M1-2 11Kw | ||||
CR | Y160M2-2 15Kw | ||||
2600 | 20.88 43.2 63 | 40 36.7 33.9 | CV | Y132S2-2 7.5Kw | |
ZVZ | Y160M1-2 11Kw | ||||
ZVZ | Y160M2-2 15Kw | ||||
CVZ | Y132S2-2 7.5Kw | ||||
CR | Y160M1-2 11Kw | ||||
CR | Y132S2-2 7.5Kw | ||||
CR | Y160M2-2 15Kw | ||||
2800 | 21.6 43.2 64.8 | 46.2 43.4 40 | ZVZ | Y160M1-2 11Kw | |
ZVZ | Y160M2-2 15Kw | ||||
CR | Y160M1-2 11Kw | ||||
CR | Y160M2-2 15Kw | ||||
产 品 名 称 高效轻型渣浆泵 | 清水性能 | 传动方式 | 配套电机 | ||
转速 | 流量 | 扬程 | 型号规格 | ||
50B-LR | 1200 | 9 25.92 42.12 | 7.1 5.2 3 | CV | Y90L-4 1.5Kw |
CRZ | Y100L1-4 2.2Kw | ||||
1400 | 10.8 27.36 43.92 | 10 7.6 4.8 | CV | Y100L1-4 2.2Kw | |
CV | Y100L2-4 3Kw | ||||
CRZ | Y100L1-4 2.2Kw | ||||
CRZ | Y100L2-4 3Kw | ||||
1430 | 11.52 28.08 44.64 | 10.3 8 5.2 | DCZ | Y100L1-4 2.2Kw | |
DCZ | Y100L2-4 3Kw | ||||
1600 | 13.32 29.52 46.03 | 12.8 10.2 7.2 | CV | Y90L-2 2.2Kw | |
CV | Y100L-2 3Kw | ||||
CV | Y112M-2 4Kw | ||||
CRZ | Y100L-2 3Kw | ||||
CRZ | Y112M-2 4Kw | ||||
CR | Y100L-2 3Kw | ||||
CR | Y112M-2 4Kw | ||||
1800 | 15.84 32.4 48.9 | 16 13.2 10 | CV | Y90L-2 2.2Kw | |
CV | Y100L-2 3Kw | ||||
CV | Y112M-2 4Kw | ||||
CRZ | Y100L-2 3Kw | ||||
CRZ | Y112M-2 4Kw | ||||
CRZ | Y132S1-2 5.5Kw | ||||
CR | Y100L-2 3Kw | ||||
CR | Y112M-2 4Kw | ||||
CR | Y132S1-2 5.5Kw | ||||
2000 | 18.36 35.28 52.2 | 19.8 16.7 13.1 | CV | Y90L-2 2.2Kw | |
CV | Y100L-2 3Kw | ||||
CV | Y112M-2 4Kw | ||||
CRZ | Y100L-2 3Kw | ||||
CRZ | Y112M-2 4Kw | ||||
CRZ | Y132S1-2 5.5Kw | ||||
CR | Y112M-2 4Kw | ||||
CR | Y132S1-2 5.5Kw | ||||
CR | Y132S2-2 7.5Kw | ||||
2200 | 20.88 38.16 55.44 | 23.6 20.3 16.6 | CV | Y100L-2 3Kw | |
CV | Y112M-2 4Kw | ||||
ZVZ | Y160M1-2 11Kw | ||||
CRZ | Y100L-2 3Kw | ||||
CRZ | Y112M-2 4Kw | ||||
CR | Y132S1-2 5.5Kw | ||||
CR | Y132S2-2 7.5Kw | ||||
CR | Y160M1-2 11Kw | ||||
2400 | 23.04 40.68 58.32 | 27.5 24.3 20 | CV | Y112M-2 4Kw | |
ZVZ | Y132S2-2 7.5Kw | ||||
ZVZ | Y160M1-2 11Kw | ||||
CRZ | Y112M-2 4Kw | ||||
CR | Y132S2-2 7.5Kw | ||||
CR | Y160M1-2 11Kw | ||||
CR | Y160M2-2 15Kw | ||||
2600 | 25.2 43.2 61.2 | 32.4 28.3 23.6 | CV | Y112M-2 4Kw | |
ZVZ | Y160M1-2 11Kw | ||||
ZVZ | Y116M2-2 15Kw | ||||
CRZ | Y112M-2 4Kw | ||||
CR | Y132S2-2 7.5Kw | ||||
CR | Y160M1-2 11Kw | ||||
CR | Y160M2-2 15Kw |
ꄘ0