石家庄渣浆泵10/8st一ah稀介泵参数10/8ST-AH渣浆泵配件厂家
10/8ST-AH渣浆泵轴封有三种型式,副叶轮轴封、填料轴封以及机械密封。
(1)副叶轮轴封:在泵进口正压力值不大于泵出口压力值10%时的单级泵或多级串联的第一级泵,可以采用副叶轮轴封,副叶轮轴封具有不需要轴封水,不稀释矿浆,轴封效果好等优点。
(2)填料轴封:填料轴封结构简单,维修方便,但须使用轴封水,对于不适于用副叶轮轴封的工况可采用填料轴封。
(3)机械密封:机械密封密封效果好,必须使用冷却水。
10/8ST-AH渣浆泵配件常用高铬合金易损件有:叶轮、护套、后护板,前护板。
10/8ST-AH金属渣浆泵与10/8ST-AHR橡胶渣浆泵通用的易损件有:轴套、填料压盖、减压盖、副叶轮、水封环、轴、轴承等一些常用小配件。
10/8ST-AH金属渣浆泵与10/8ST-AHR橡胶渣浆泵通用的耐用件有:泵体、泵盖。
10/8ST-AH常用于洗煤厂,也被叫做稀介泵。
10/8ST-AH卧式渣浆泵为悬臂离心式渣浆泵,适用于输送磨蚀性或腐蚀性渣浆,被广泛应用于冶金、矿山、石油、化工、煤炭、电力、交通,河流疏浚,建材及市政工程等部门。
10/8ST-AH金属渣浆泵与10/8ST-AHR橡胶渣浆泵常见故障以及解决方法:
10/8ST-AH型号意义:
10/8ST-AH渣浆泵的性能参数:(流量对应扬程)
产 品 名 称 通用重型渣浆泵 | 清水性能 | 传动方式 | 配套电机 | ||
转速 | 流量 | 扬程 | 型号规格 | ||
10/8ST-AH | 400 | 216.00 396.00 576.00 | 14.00 12.90 11.50 | CR | Y315S-10 45Kw |
440 | 234.00 432.00 630.00 | 16.10 15.40 14.00 | CR | Y315S-10 45Kw | |
CR | Y315M-10 55Kw | ||||
470 | 252.00 468.00 684.00 | 19.00 18.00 16.30 | CR | Y315S-10 45Kw | |
CR | Y315M-10 55Kw | ||||
CR | Y315L2-10 75Kw | ||||
500 | 270.00 504.00 720.00 | 21.70 20.10 18.50 | CR | Y315M-10 55Kw | |
CR | Y315L2-10 75Kw | ||||
CR | JS126-10 95Kw | ||||
540 | 295.20 540.00 774.00 | 25.00 23.50 21.30 | CR | Y315M-10 55Kw | |
CR | Y315L2-10 75Kw | ||||
CR | JS126-10 95Kw | ||||
580 | 324.00 576.00 828.00 | 29.00 27.10 25.00 | DC | JS117-10 65Kw | |
DC | JS125-10 80Kw | ||||
DC | JS126-10 95Kw | ||||
DC | JS127-10 115Kw | ||||
DC | JR128-10 130Kw | ||||
DC | JS137-10 155Kw | ||||
600 | 331.20 612.00 864.00 | 31.20 29.20 26.50 | CR | Y315L1-8 90Kw | |
CR | Y315L2-8 110Kw | ||||
CR | JS128-8 155Kw | ||||
625 | 345.60 612.00 900.00 | 33.50 31.70 28.30 | CR | Y315L1-8 90Kw | |
CR | Y315L2-8 110Kw | ||||
CR | JS128-8 155Kw | ||||
650 | 360.00 648.00 936.00 | 36.20 34.20 31.00 | CR | Y315L2-8 110Kw | |
CR | JS127-8 130Kw | ||||
CR | JS128-8 155Kw | ||||
675 | 381.60 684.00 972.00 | 39.30 37.00 33.40 | CR | JS127-8 130Kw | |
CR | JS128-8 155Kw | ||||
CR | JS136-8 180Kw | ||||
700 | 414.00 720.00 1008.00 | 42.50 39.80 36.10 | CR | JS128-8 155Kw | |
CR | JS136-8 180Kw | ||||
730 | 432.00 741.60 1051.20 | 46.00 43.10 39.20 | DC | JS127-8 130Kw | |
DC | JS128-8 155Kw | ||||
DC | JS136-8 180Kw | ||||
DC | JS137-8 210Kw | ||||
DC | JS138-8 245Kw | ||||
DC | JS1410-8 280Kw 6kv | ||||
DC | JS157-8 320Kw 6kv |
ꄘ0