石家庄水泵厂M50KSH-C污水泵配件明细表
石家庄水泵厂生产得M50KSH-C应用于盾构施工得污水处理,泵进口75mm,出口50mm,材质为高铬合金,主要用过流件有叶轮、蜗壳、护板、轴套、水封环。轴承型号可咨询客服。该泵传动方式有皮带传动和联轴器传动,密封方式有:填料密封、减压盖副叶轮密封、机械密封。
M50KSH-C参数表:
型号 TYPE |
允许配带 最大功率 (KW) |
材质 |
清水性能 |
叶轮 |
|||||||
护套
|
叶轮
|
流量 Q |
扬程 H (m) |
转速 N (r/min)
|
最高效率 (%)
|
汽蚀 余量 NPSH (m)
|
叶片数S
|
叶轮直径 (mm)
|
|||
M3/h |
l/s |
||||||||||
30 |
M |
M |
39.6-86.4 |
11-24 |
12-64 |
1300-2700 |
55 |
4-6 |
5 |
214 |
M50KSH-C污水泵配件明细表:
零件名称 | 零件代号 | 适用泵型 |
轴套 | C075 | M50KSH-C |
托架 | C003M | M50KSH-C |
水封环 | C063 | M50KSH-C |
前水封环 | C118 | M50KSH-C |
填料垫 | C067 | M50KSH-C |
对开填料压盖 | C044 | M50KSH-C |
唇口密封圈 | C090 | M50KSH-C |
泵体 | C2032 | M50KSH-C |
泵体QT | C2032 | M50KSH-C |
泵盖 | C2013 | M50KSH-C |
泵盖QT | C2013 | M50KSH-C |
叶轮A05 | C2147 | M50KSH-C |
叶轮胶 | C2127 | M50KSH-C |
护套A05 | C2110NA | M50KSH-C |
前护套胶 | C2017 | M50KSH-C |
后护套胶 | C2036 | M50KSH-C |
后护板A05 | C2041 | M50KSH-C |
定位套 | C117 | M50KSH-C |
填料箱 | C078 | M50KSH-C |
填料箱 | C078JM | M50KSH-C |
付叶轮 | C028 | M50KSH-C |
付叶轮(不锈钢) | C028 | M50KSH-C |
减压盖 | C029 | M50KSH-C |
减压盖胶 | C029R | M50KSH-C |
泵盖螺柱 | C015M | M50KSH-C |
O型圈 | B109 | M50KSH-C |
O型圈 | C217 | M50KSH-C |
吸入口密封垫 | C2060 | M50KSH-C |
吐出口密封垫 | C2132XLP | M50KSH-C |
护套密封垫 | C2125 | M50KSH-C |
密封垫 | C122 | M50KSH-C |
迷宫环 | C108 | M50KSH-C |
O型圈 | C109 | M50KSH-C |
油杯座 | D138 | M50KSH-C |
轴承体 | C004M | M50KSH-C |
端盖 | C024 | M50KSH-C |
黄油挡圈 | C046 | M50KSH-C |
迷宫套 | C062 | M50KSH-C |
轴 | C073M | M50KSH-C |
螺柱M12X41 | SBB033-82-34 | M50KSH-C |
英制圆螺母C061 | SBB046-82 | M50KSH-C |
填料压盖螺栓M10X40 | SBB047-82 | M50KSH-C |
压紧垫圈C011 | SBB048-82 | M50KSH-C |
调整螺栓M16X150 | SBB049-82 | M50KSH-C |
泵体螺柱M16X180 | SBB052-82 | M50KSH-C |
键12X95 | SBB063-82 | M50KSH-C |
轴承组件 | C005M | M50KSH-C |
ꄘ0