石家庄水泵厂潜水污水泵的定义和工作原理潜水污水泵的特点

官网首页    石家庄泵业    石家庄水泵厂潜水污水泵的定义和工作原理潜水污水泵的特点

潜水污水泵的定义和工作原理

潜水污水泵是一种电动机与水泵的连体,可潜入液体(主要指污水)内将其内部杂质如长纤维、带、草等物质撕裂、切断并能顺利排放的用来输送含有坚硬固体、纤维状物体的液体的水泵产品。潜水污水泵是专门为含有坚硬固体、纤维状物体的污水处理而设计的排送污水的水泵,从而是污水连续流动进行下一步的处理,潜水污水泵主要由叶轮和压水室两个核心部分构成,通过改变叶轮的型式可以是潜水污水泵实现不同的用途,一般常见的潜水污水泵的叶轮型式有单、双流道叶轮,双叶片和无叶片叶轮等。

当潜水污水泵通电工作时,污水泵的吸人管和泵壳内部会填充满液体,电动机旋转带动叶轮旋转,水泵内的液体也叶轮旋转,随着速度不断提升,在离心力的作用下会离开叶轮,进人泵壳扩散室内部,最终在液体压力的作用下从泵口排出。由于潜水污水蔡的叶轮中心处液体飞出而致使压力减小,潜水污水泵外部液体会在压力作用下进人水泵内部,进而驱动污水向前输送。

潜水污水泵的特点

相比与其他的污水泵,潜水污水泵整体的结构设计比较紧凑,占地面的较小,加上它可以潜人污水内部工作,所以在安装潜水污水泵时直接放人污水池内部即可,无需专门建造水泵房,极大地建设了潜水泵的安装成本和基建费用,加上大型的潜水污水泵配有转本的自动耦合装置,所以安装相当方便。另一方面,由于潜水污水泵的水泵与电动机问轴,所以电动机轴的带动负荷相对较小,使用寿命长,其独特的设计也避免了气蚀破坏以及灌引水等问题的发生,极大地方便了潜水污水泵的管理人员的操作。当然,潜水污水泵为立式布置,转动部件的重量与叶轮承受的水压力同向,加上使用在特殊的使用场合会增加叶轮受力,所以对于潜水污水泵的密封.电机承载能力.轴承布置和选用等方面要求较高。

序号 型号 流量 扬程 功率 转速 口径
    m3/h m KW r/min mm
1 QW25-8-22-1.1 8 22 1.1 2900 25
2 QW32-12-15-1.1 12 15 1.1 2900 32
3 QW40-15-15-1.5 15 15 1.5 2900 40
4 QW40-15-30-2.2 15 30 2.2 2900 40
5 QW50-20-7-0.75 20 7 0.75 2900 50
6 QW50-10-10-0.75 10 10 0.75 2900 50
7 QW50-25-10-1.5 25 10 1.5 2900 50
8 QW50-20-15-1.5 20 15 1.5 2900 50
9 QW50-27-15-2.2 25 20 2.2 2900 50
10 QW50-15-25-2.2 15 25 2.2 2900 50
11 QW50-18-30-3 15 30 3 2900 50
12 QW50-24-20-4 24 20 4 2900 50
13 QW50-25-32-5.5 25 32 5.5 2900 50
14 QW50-30-30-7.5 30 30 7.5 2900 50
15 QW50-20-40-7.5 20 40 7.5 2900 50
16 QW65-42-9-2.2 42 9 2.2 2900 65
17 QW65-25-15-2.2 25 15 2.2 2900 65
18 QW65-27-15-3 27 15 3 2900 65
19 QW65-37-13-3 37 13 3 2900 65
20 QW65-25-30-4 25 30 4 2900 65
21 QW65-40-30-7.5 40 30 7.5 2900 65
22 QW65-30-40-7.5 30 40 7.5 2900 65
23 QW65-35-50-11 35 50 11 2900 65
24 QW65-35-60-15 35 60 15 2900 65
25 QW80-40-7-2.2 40 7 2.2 2900 80
26 QW80-30-8-2.2 30 8 2.2 2900 80
27 QW80-50-10-3 50 10 3 2900 80
28 QW80-43-13-3 43 13 3 2900 80
29 QW80-60-13-4 60 13 4 2900 80
30 QW80-40-15-4 40 15 4 2900 80
31 QW80-65-20-5.5 65 20 5.5 2900 80
32 QW80-65-25-7.5 65 25 7.5 2900 80
33 QW80-80-15-7.5 80 15 7.5 2900 80
34 QW80-50-35-11 50 35 11 2900 80
35 QW80-50-40-15 50 40 15 2900 80
36 QW100-100-7-4 100 7 4 2900 100
37 QW100-80-10-4 80 10 4 2900 100
38 QW100-100-7-4 100 7 4 1450 100
39 QW100-80-10-4 80 10 4 1450 100
40 QW100-110-10-5.5 110 10 5.5 2900 100
41 QW100-65-15-5.5 65 15 5.5 2900 100
42 QW100-110-10-5.5 110 10 5.5 1450 100
43 QW100-65-15-5.5 65 15 5.5 1450 100
44 QW100-100-15-7.5 100 15 7.5 2900 100
45 QW100-85-20-7.5 85 20 7.5 2900 100
46 QW100-50-22-7.5 50 22 7.5 2900 100
47 QW100-100-15-7.5 100 15 7.5 1450 100
48 QW100-85-20-7.5 85 20 7.5 1450 100
49 QW100-50-22-7.5 50 22 7.5 1450 100
50 QW100-70-22-11 70 22 11 1450 100
51 QW100-100-25-11 100 25 11 1450 100
52 QW100-50-35-11 50 35 11 1450 100
53 QW100-87-28-15 87 28 15 1450 100
54 QW100-100-30-15 100 30 15 1450 100
55 QW100-100-35-18.5 100 35 18.5 1450 100
56 QW100-100-40-22 100 40 22 1450 100
57 QW100-80-50-30 80 50 30 1450 100
58 QW100-80-60-37 80 60 37 1450 100
59 QW125-130-15-11 130 15 11 1450 125
60 QW125-130-20-15 130 20 15 1450 125
61 QW150-140-7-5.5 140 7 5.5 1450 150
62 QW150-120-10-5.5 120 10 5.5 1450 150
63 QW150-210-7-7.5 210 7 7.5 1450 150
64 QW150-145-9-7.5 145 9 7.5 1450 150
65 QW150-110-15-7.5 110 15 7.5 1450 150
66 QW150-200-10-15 200 10 15 1450 150
67 QW150-180-15-15 180 15 15 1450 150
68 QW150-140-18-15 140 18 15 1450 150
69 QW150-200-14-18.5 200 14 18.5 1450 150
70 QW150-180-20-18.5 180 20 18.5 1450 150
71 QW150-150-25-18.5 150 25 18.5 1450 150
72 QW150-200-22-22 200 22 22 1450 150
73 QW150-180-25-22 180 25 22 1450 150
74 QW150-130-30-22 130 30 22 1450 150
75 QW150-250-22-30 250 22 30 1450 150
76 QW150-180-30-30 180 30 30 1450 150
77 QW150-200-30-37 200 30 37 1450 150
78 QW150-150-35-37 150 35 37 1450 150
79 QW150-160-45-37 160 45 37 1450 150
80 QW200-360-6-11 360 6 11 980 200
81 QW200-300-7-11 300 7 11 980 200
82 QW200-400-7-15 400 7 15 980 200
83 QW200-250-11-15 250 11 15 1450 200
84 QW200-300-10-18.5 300 10 18.5 1450 200
85 QW200-250-15-18.5 250 15 18.5 1450 200
86 QW200-400-10-22 400 10 22 1450 200
87 QW200-310-13-22 310 13 22 1450 200
88 QW200-300-15-22 300 15 22 1450 200
89 QW200-400-13-30 400 13 30 1450 200
90 QW200-360-15-30 360 15 30 1450 200
91 QW200-250-22-30 250 22 30 1450 200
92 QW200-350-25-37 350 25 37 1450 200
93 QW200-400-25-45 400 25 45 1450 200
94 QW200-380-28-45 380 28 45 1450 200
95 QW200-250-35-45 250 35 45 1450 200
96 QW200-400-30-55 400 30 55 1450 200
97 QW200-250-40-55 250 40 55 1450 200
98 QW200-350-40-75 350 40 75 1450 200
99 QW200-350-45-90 350 45 90 1450 200
100 QW200-280-50-90 280 50 90 1450 200
101 QW250-500-7-18.5 500 7 18.5 980 250
102 QW250-520-8-22 520 8 22 980 250
103 QW250-600-9-30 600 9 30 980 250
104 QW250-500-10-30 500 10 30 980 250
105 QW250-700-10-37 700 10 37 1450 250
106 QW250-600-12-37 600 12 37 1450 250
107 QW250-600-15-45 600 15 45 1450 250
108 QW250-600-20-55 600 20 55 1450 250
109 QW250-700-20-75 700 20 75 1450 250
110 QW250-600-25-75 600 25 75 1450 250
111 QW250-600-30-90 600 30 90 1450 250
112 QW300-900-8-37 900 8 37 980 300
113 QW300-800-12-45 800 12 45 980 300
114 QW300-500-15-45 500 15 45 980 300
115 QW300-800-15-55 800 15 55 980 300
116 QW300-600-20-55 600 20 55 980 300
117 QW300-800-20-75 800 20 75 980 300
118 QW300-950-20-90 950 20 90 980 300
119 QW300-1000-25-110 1000 25 110 1450 300
120 QW300-800-32-110 800 32 110 1450 300
121 QW300-800-36-132 800 36 132 1450 300
122 QW300-800-44-160 800 44 160 1450 350
123 QW350-1200-8-45 1200 8 45 980 350
124 QW350-1100-10-55 1100 10 55 980 350
125 QW350-1300-12-75 1300 12 75 980 350
126 QW350-1500-15-90 1500 15 90 980 350
127 QW350-1200-18-90 1200 18 90 980 350
128 QW350-1100-28-132 1100 28 132 980 350
129 QW350-1000-36-160 1000 36 160 980 350
130 QW400-1200-6-37 1200 6 37 980 400
131 QW400-1300-8-45 1300 8 45 980 400
132 QW400-1760-7.5-55 1760 7.5 55 980 400
133 QW400-1300-10-55 1300 10 55 980 400
134 QW400-2600-6-75 2600 6 75 980 400
135 QW400-1500-10-75 1500 10 75 980 400
136 QW400-2200-9-110 2200 9 110 980 400
137 QW400-2000-15-132 2000 15 132 740 400
138 QW400-1600-20-132 1600 20 132 740 400
139 QW400-1700-22-160 1700 22 160 980 400
140 QW400-2000-22-200 2000 22 200 980 400
141 QW400-1500-26-160 1500 26 160 980 400
142 QW400-1700-30-200 1700 30 200 980 400
143 QW400-1800-32-250 1800 32 250 740 400
144 QW400-2000-30-280 2000 30 280 740 400
145 QW500-2500-10-110 2500 10 110 740 500
146 QW500-2000-15-110 2000 15 110 740 500
147 QW500-2800-10-132 2800 10 132 740 500
148 QW500-3600-10-160 3600 10 160 740 500
149 QW500-2600-15-160 2600 15 160 740 500
150 QW500-2000-20-160 2000 22 160 740 500
151 QW500-3000-15-200 3000 15 200 740 500
152 QW500-2500-20-200 2500 20 200 740 500
153 QW500-2400-22-220 2400 22 220 740 500
154 QW500-2800-15-220 2800 15 220 740 500
155 QW500-4000-15-250 4000 15 250 980 500
156 QW500-2600-24-250 2600 24 250 980 500
157 QW550-3000-12-160 3000 12 160 740 550
158 QW550-4200-10-185 4200 10 185 740 550
159 QW550-3000-16-200 3000 16 200 740 550
160 QW550-5000-10-220 5000 10 220 740 550
161 QW600-3500-12-185 3500 12 185 740 600
162 QW600-5500-10-250 5500 10 250 740 600
163 QW600-3750-17-250 3750 17 250 740 600
164 QW600-6000-10-280 6000 10 280 740 600
165 QW700-9000-6-250 9000 6 250 740 700
166 QW700-10000-6-280 10000 6 280 740 700

 

石家庄渣浆泵厂家
浏览量:2000
收藏