砂砾泵6/4_抽砂泵6/4D-G_6/4D-G砂砾泵配件
抽砂泵6/4D-G型号意义:6代表进口6英寸(150mm),4代表出口4英寸(100mm),D代表托架形式,G代表砂砾泵。
抽砂泵6/4D-G简介:该型泵具有较大的过流通道,适用于输送砂砾,泥浆及固体颗粒较大的渣浆,最大可通过82mm。3个叶片,叶轮外径403mm。
抽砂泵6/4D-G结构:该系列砂砾泵由泵头,密封组件,轴承组件,托架等组成,轴承润滑方式为油脂润滑。过流部件叶轮,泵体,前护板,后护板均采用强抗磨高铬合金或耐磨合金钢,硬度不低于58HRC.
抽砂泵6/4D-G密封形式:填料密封、副叶轮密封、填料加副叶轮密封、机械密封等型式。
抽砂泵6/4D-G传动方式:V型三角带传动、弹性联轴器传动、齿轮减速箱传动、液力偶合器传动、变频驱动装置,可控硅调速等。
抽砂泵6/4D-G每个配件得零件代码:
零件名称 | 零件代号 | 材质 |
轴套 | D075 | 3Cr13 |
托架 | D003M | HT200 |
水封环 | D063 | 1Cr18Ni9Ti |
前水封环 | D118 | 1Cr18Ni9Ti |
填料垫 | D067 | 1Cr18Ni9Ti |
对开填料压盖 | D044 | HT200 |
O型圈 | D109 | 丁晴胶 |
定位套 | DAM117 | 4Cr13 |
填料箱 | DAM078 | HT200 |
密封垫 | E122 | 天然胶 |
付叶轮 | DAM028 | HT200 |
减压盖 | DAM029 | HT200 |
O型圈 | F064 | 丁晴胶 |
泵体A05 | DG4131 | KmTBCr26 |
叶轮A05 | DG4137 | KmTBCr26 |
后护板A05 | DG4041 | KmTBCr26 |
前卡箍带 | E6135 | ZG230-450 |
接合板 | DG4032M | ZG230-450 |
吐出口对开法兰 | D4221 | ZG230-450 |
O型圈 | EG6124 | 丁晴胶 |
吐出口密封垫 | E4132 | 天然胶 |
吸入口对开法兰 | E6130 | ZG230-450 |
吸入口密封垫 | F6132 | 天然胶 |
轴承体 | D004M | HT200 |
轴 | DAM073M | 45 |
端盖 | D024 | HT200 |
黄油挡圈 | D046 | HT200 |
迷宫套 | D062 | HT200 |
英制圆螺母D061 | SBB046-82 | 45 |
填料压盖螺栓M12X45 | SBB047-82 | 45 |
压紧垫圈D011 | SBB048-82 | 45 |
调整螺栓M20X185 | SBB049-82 | 45 |
泵体螺柱M20X190 | SBB052-82 | 45 |
螺栓M24X230 | SBB087-82 | 45 |
轴承组件 | DAM005M |
抽砂泵6/4D-G性能参数:
产 品 名 称 | 水利性能 | 传动方式 | 配套电机 | ||
转速 | 流量 | 扬程 | 型号规格 | ||
6/4D-G | 600 | 36.00 108.00 180.00 | 9.00 8.20 7.00 | CR | Y160M1-8 4Kw |
CR | Y160L-8 7.5Kw | ||||
CR | Y180L-8 11Kw | ||||
CRZ | Y160M1-8 4Kw | ||||
CRZ | Y160L-8 7.5Kw | ||||
CRZ | Y180L-8 11Kw | ||||
CV | Y160M1-8 4Kw | ||||
CV | Y160L-8 7.5Kw | ||||
CV | Y180L-8 11Kw | ||||
700 | 50.40 122.40 187.20 | 12.50 12.00 10.00 | CR | Y160L-8 7.5Kw | |
CR | Y180L-8 11Kw | ||||
CR | Y200L-8 15Kw | ||||
CRZ | Y160L-8 7.5Kw | ||||
CRZ | Y180L-8 11Kw | ||||
CRZ | Y200L-8 15Kw | ||||
CV | Y160M2-8 5.5Kw | ||||
CV | Y160L-8 7.5Kw | ||||
CV | Y180L-8 11Kw | ||||
CR | Y200L-8 15Kw | ||||
800 | 57.60 129.60 194.40 | 16.40 15.50 14.00 | CR | Y160L-6 11Kw | |
CR | Y180L-6 15Kw | ||||
CR | Y200L2-6 22Kw | ||||
CRZ | Y160L-6 11Kw | ||||
CRZ | Y180L-6 15Kw | ||||
CRZ | Y200L2-6 22Kw | ||||
CV | Y160L-6 11Kw | ||||
CV | Y160L-4 15Kw | ||||
CV | Y180M-4 18.5Kw | ||||
CV | Y180L-4 22Kw | ||||
900 | 72.00 144.00 208.80 | 20.50 20.00 18.00 | CR | Y180L-6 15Kw | |
CR | Y200L1-6 18.5Kw | ||||
CR | Y200L2-6 22Kw | ||||
CRZ | Y180L-6 15Kw | ||||
CRZ | Y200L1-6 18.5Kw | ||||
CRZ | Y200L2-6 22Kw | ||||
CV | Y160L-4 15Kw | ||||
CV | Y180L-4 22Kw | ||||
CV | Y200L-4 30Kw | ||||
CV | Y180M-4 18.5Kw | ||||
980 | 79.20 151.20 216.00 | 24.00 23.50 22.00 | DCZ | Y200L2-6 22Kw | |
DCZ | Y225M-6 30Kw | ||||
DCZ | Y250M-6 37Kw | ||||
1000 | 79.20 151.20 216.00 | 25.00 24.50 23.00 | CR | Y200L2-6 22Kw | |
CR | Y225M-6 30Kw | ||||
CR | Y250M-6 37Kw | ||||
CRZ | Y200L2-6 22Kw | ||||
CRZ | Y225M-6 30Kw | ||||
CRZ | Y250M-6 37Kw | ||||
ZVZ | Y200L2-6 22Kw | ||||
ZVZ | Y225M-6 30Kw | ||||
1100 | 93.60 162.00 230.40 | 31.00 30.00 28.00 | CR | Y200L-4 30Kw | |
CR | Y225S-4 37Kw | ||||
CR | Y250M-4 55Kw | ||||
CRZ | Y200L-4 30Kw | ||||
CRZ | Y225S-4 37Kw | ||||
CRZ | Y250M-4 55Kw | ||||
1200 | 100.80 165.60 237.60 | 36.80 36.00 34.00 | CR | Y225S-4 37Kw | |
CR | Y250M-4 55Kw | ||||
CRZ | Y225S-4 37Kw | ||||
CRZ | Y250M-4 55Kw | ||||
1300 | 108.00 180.00 244.80 | 44.00 43.00 40.00 | CR | Y225M-4 45Kw | |
CR | Y250M-4 55Kw | ||||
CRZ | Y225M-4 45Kw | ||||
CRZ | Y250M-4 55Kw | ||||
1400 | 72.00 129.60 187.20 | 51.00 50.60 49.50 | CR | Y250M-4 55Kw | |
CRZ | Y250M-4 55Kw | ||||
ꄘ0