10/8S-GH盾构泥浆泵中继泵排泥泵
1、特点和用途
GH型砂砾泵长用于盾构排泥泵,盾构中继泵。
GH型沙砾泵主要用于由于颗粒太大以至于一般渣浆泵不能输送的强磨蚀物料的连续输送。适用于挖泥船挖泥,疏浚河道、采矿及金属冶炼爆渣的输送等。为高扬程砂砾泵。
该泵采用了以卡带连接的单泵壳结构,过流通道宽畅。其过流部件采用了硬镍、高铬等耐磨材料。泵的吐出口方向可在360度的任何一个位置,具有安装使用方便,气蚀性能好,抗磨蚀等优点。
2、型号意义说明:
10/8S-GH
10/8一泵进出口直径(英寸)
S一托架形式
GH一高扬程砂砾泵
零件名称 | 零件代号 | 材料名称 材质及规格 | 单重 | 适用泵型 |
10/8S-GH | ||||
油杯座 | D138 | 20 | 0.29 | 10/8S-GH |
O型圈 | F109 | 丁晴胶 | 10/8S-GH | |
O型圈 | FH122 | 丁晴胶 | 10/8S-GH | |
前水封环 | F118 | 1Cr18Ni9Ti | 7.86 | 10/8S-GH |
吸入口对开法兰 | F10130 | 25 | 73.64 | 10/8S-GH |
吐出口对开法兰 | F8130 | 25 | 42.26 | 10/8S-GH |
轴套 | F075 | CS1 | 9.00 | 10/8S-GH |
定位套 | FG117 | CS1 | 4.00 | 10/8S-GH |
挡套 | S179-3 | CS1 | 6.30 | 10/8S-GH |
填料箱 | FH078 | HT200 | 86.00 | 10/8S-GH |
付叶轮 | FH028 | HT200 | 39.00 | 10/8S-GH |
减压盖 | FH029 | HT200 | 82.50 | 10/8S-GH |
托架QT | S003M | QT500-7 | 546.00 | 10/8S-GH |
水封环 | F063 | 1Cr18Ni9Ti | 4.95 | 10/8S-GH |
填料垫 | F067 | 1Cr18Ni9Ti | 1.40 | 10/8S-GH |
对开填料压盖 | F044 | HT200 | 5.50 | 10/8S-GH |
叶轮拆卸环 | S239M | CS1 | 8.20 | 10/8S-GH |
护套密封垫 | G8124 | 天然胶 | 10/8S-GH | |
泵体A05 | FGH8131 | KmTBCr26 | 957.00 | 10/8S-GH |
叶轮A05 | FGH8137 | KmTBCr26 | 355.00 | 10/8S-GH |
前护板A05 | FGH8013 | KmTBCr26 | 230.00 | 10/8S-GH |
后护板A05 | FGH8041 | KmTBCr26 | 170.00 | 10/8S-GH |
托架 | A1-1124 | QT500-7 | 546.00 | 10/8S-GH |
卡箍带 | FGH8135 | 74.28 | 10/8S-GH | |
接合板 | FGH8032 | QT500-7 | 240.00 | 10/8S-GH |
前护板连接板 | FGH8292 | QT500-7 | 190.00 | 10/8S-GH |
吸入口密封垫 | FG10132 | 天然胶 | 10/8S-GH | |
吐出口密封垫 | F8132 | 天然胶 | 10/8S-GH | |
O型圈 | CSC210 | 丁晴胶 | 10/8S-GH | |
轴承体 | S004M | QT500-7 | 151.50 | 10/8S-GH |
轴 | S073-3M | 45 | 238.53 | 10/8S-GH |
端盖 | S024 | HT200 | 17.50 | 10/8S-GH |
迷宫套(泵头端) | S062 | QT500-7 | 9.60 | 10/8S-GH |
迷宫套(驱动端) | S062DM | QT500-7 | 14.50 | 10/8S-GH |
填料压盖螺栓M20X75 | SBB047-82 | 45 | 0.47 | 10/8S-GH |
压紧垫圈F011 | SBB048-82 | 45 | 1.40 | 10/8S-GH |
调整螺栓M30X345 | SBB049-82 | 45 | 3.44 | 10/8S-GH |
泵体螺栓M30X330 | SBB051-82 | 45 | 3.31 | 10/8S-GH |
螺栓M30X305 | SBB087-85 | 45 | 2.90 | 10/8S-GH |
轴承组件 | S005-3M | 10/8S-GH |
型号 |
流量Q |
扬程H |
叶轮转速 |
效率 |
进口 直径 |
出口 直径 |
泵外形尺寸 长X宽X高 |
泵重 |
m3/h |
m |
r/min |
% |
mm |
mm |
mm |
T |
|
8/6F-GH |
548-126 |
15-77 |
1050-500 |
71-50 |
200 |
150 |
1500X1100X1120 |
1.9 |
10/8S-GH |
1091-324 |
19.2-56.5 |
800-500 |
72-60 |
250 |
200 |
1774X1212X1282 |
3.2 |
12/10G-GH |
2232-612 |
28-77 |
700-450 |
73-60 |
300 |
250 |
2211X1734X1500 |
4.7 |
16/14TU-GH |
3420-1008 |
26-65 |
450-300 |
78-65 |
450 |
350 |
2670X1700X2200 |
12.3 |
石家庄渣浆泵厂家
ꄘ浏览量:2000